| Landkreis Cuxhaven | |
| Bundestagswahl am 18. September 2005 | |
| Gesamtergebnis Stade-Cuxhaven | Stand: 14:49:49 Uhr |
| Stand: | 280 von 280 Wahlbezirken, 14:49:49 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 189.309 |
| Wähler/innen: | 149.433 |
| Wahlbeteiligung: | 78,93 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 2.276 | 1,52 % | 1.716 | 1,14 % |
| Gültig: | 147.157 | 98,47 % | 147.717 | 98,85 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 70.727 | 48,06 % | 61.849 | 41,86 % |
| CDU | 62.515 | 42,48 % | 52.418 | 35,48 % |
| GRÜNE | 5.476 | 3,72 % | 10.086 | 6,82 % |
| FDP | 5.514 | 3,74 % | 13.466 | 9,11 % |
| Die Linke. | 5.841 | 3,95 % | ||
| Die Tierschutzpartei | 921 | 0,62 % | ||
| NPD | 2.925 | 1,98 % | 2.164 | 1,46 % |
| PBC | 149 | 0,10 % | ||
| GRAUE | 590 | 0,39 % | ||
| BüSo | 58 | 0,03 % | ||
| MLPD | 50 | 0,03 % | ||
| Pro DM | 125 | 0,08 % | ||
| © 2004 KDO |