| Landkreis Cuxhaven | |
| Bundestagswahl am 18. September 2005 | |
| Gemeindeergebnis Samtgemeinde Hemmoor | Stand: 14:49:49 Uhr |
| Stand: | 18 von 18 Wahlbezirken, 14:49:49 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 11.253 |
| Wähler/innen: | 8.430 |
| Wahlbeteiligung: | 74,91 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 112 | 1,32 % | 85 | 1 % |
| Gültig: | 8.318 | 98,67 % | 8.345 | 98,99 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 4.341 | 52,18 % | 3.959 | 47,44 % |
| CDU | 3.298 | 39,64 % | 2.770 | 33,19 % |
| GRÜNE | 221 | 2,65 % | 369 | 4,42 % |
| FDP | 262 | 3,14 % | 656 | 7,86 % |
| Die Linke. | 338 | 4,05 % | ||
| Die Tierschutzpartei | 63 | 0,75 % | ||
| NPD | 196 | 2,35 % | 149 | 1,78 % |
| PBC | 6 | 0,07 % | ||
| GRAUE | 23 | 0,27 % | ||
| BüSo | 4 | 0,04 % | ||
| MLPD | 4 | 0,04 % | ||
| Pro DM | 4 | 0,04 % | ||
| © 2004 KDO |