| Landkreis Cuxhaven |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl 2006 |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Steinberg, K | 3 | 642 | 4.31% |
| Lohmann, B | 4 | 452 | 3.03% |
| Spiess, E | 2 | 243 | 1.63% |
| Braack-Heinig, S | 9 | 236 | 1.58% |
| Röhler, T | 6 | 201 | 1.35% |
| Pape, F | 5 | 164 | 1.1% |
| Werwath, J | 11 | 94 | 0.63% |
| Buchheim, H | 8 | 90 | 0.6% |
| Haug, L | 10 | 77 | 0.51% |
| Sotelo Lopez, M | 7 | 71 | 0.47% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Spiess, E | 2 | 243 | 1.63% |
| Steinberg, K | 3 | 642 | 4.31% |
| Lohmann, B | 4 | 452 | 3.03% |
| Pape, F | 5 | 164 | 1.1% |
| Röhler, T | 6 | 201 | 1.35% |
| Sotelo Lopez, M | 7 | 71 | 0.47% |
| Buchheim, H | 8 | 90 | 0.6% |
| Braack-Heinig, S | 9 | 236 | 1.58% |
| Haug, L | 10 | 77 | 0.51% |
| Werwath, J | 11 | 94 | 0.63% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rischbieter, E | 3 | 1006 | 3.16% |
| Hoffmann, E | 6 | 550 | 1.73% |
| Böhme, P | 11 | 388 | 1.22% |
| Fuhst, H | 7 | 365 | 1.14% |
| Hänel, L | 9 | 320 | 1.0% |
| Otto, I | 5 | 290 | 0.91% |
| Carstensen, H | 10 | 243 | 0.76% |
| Hinners, H | 8 | 178 | 0.56% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rischbieter, E | 3 | 1006 | 3.16% |
| Otto, I | 5 | 290 | 0.91% |
| Hoffmann, E | 6 | 550 | 1.73% |
| Fuhst, H | 7 | 365 | 1.14% |
| Hinners, H | 8 | 178 | 0.56% |
| Hänel, L | 9 | 320 | 1.0% |
| Carstensen, H | 10 | 243 | 0.76% |
| Böhme, P | 11 | 388 | 1.22% |
| Personenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schmitz, M | 6 | 1314 | 4.15% |
| Weber, H | 3 | 524 | 1.65% |
| Hellwege, E | 8 | 488 | 1.54% |
| Leydecker, K | 10 | 447 | 1.41% |
| Mushardt, U | 7 | 378 | 1.19% |
| Ropers, H | 11 | 259 | 0.81% |
| Grabsch, G | 9 | 220 | 0.69% |
| Listenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Weber, H | 3 | 524 | 1.65% |
| Schmitz, M | 6 | 1314 | 4.15% |
| Mushardt, U | 7 | 378 | 1.19% |
| Hellwege, E | 8 | 488 | 1.54% |
| Grabsch, G | 9 | 220 | 0.69% |
| Leydecker, K | 10 | 447 | 1.41% |
| Ropers, H | 11 | 259 | 0.81% |
| Personenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hubert, C | 4 | 1558 | 5.76% |
| Wesch, H | 9 | 1241 | 4.59% |
| Winter, P | 5 | 1090 | 4.03% |
| Korff, R | 7 | 242 | 0.89% |
| Gade, J | 11 | 91 | 0.33% |
| Kühlcke, H | 10 | 73 | 0.27% |
| Naß, G | 8 | 57 | 0.21% |
| Listenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hubert, C | 4 | 1558 | 5.76% |
| Winter, P | 5 | 1090 | 4.03% |
| Korff, R | 7 | 242 | 0.89% |
| Naß, G | 8 | 57 | 0.21% |
| Wesch, H | 9 | 1241 | 4.59% |
| Kühlcke, H | 10 | 73 | 0.27% |
| Gade, J | 11 | 91 | 0.33% |
| Personenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Iben, H | 8 | 945 | 3.05% |
| Wittschieben, A | 11 | 915 | 2.95% |
| Sagemühl, J | 4 | 573 | 1.84% |
| Menke, L | 6 | 346 | 1.11% |
| Wohlers, S | 7 | 314 | 1.01% |
| Mickmann, J | 9 | 232 | 0.74% |
| Redmann, U | 10 | 50 | 0.16% |
| Listenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Sagemühl, J | 4 | 573 | 1.84% |
| Menke, L | 6 | 346 | 1.11% |
| Wohlers, S | 7 | 314 | 1.01% |
| Iben, H | 8 | 945 | 3.05% |
| Mickmann, J | 9 | 232 | 0.74% |
| Redmann, U | 10 | 50 | 0.16% |
| Wittschieben, A | 11 | 915 | 2.95% |
| Personenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Albohm, K | 5 | 1134 | 3.18% |
| Kopf, E | 4 | 956 | 2.68% |
| Dreher, J | 9 | 504 | 1.41% |
| Stüven, T | 6 | 471 | 1.32% |
| Roth, C | 10 | 407 | 1.14% |
| Duryn, H | 11 | 385 | 1.07% |
| Listenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Kopf, E | 4 | 956 | 2.68% |
| Albohm, K | 5 | 1134 | 3.18% |
| Stüven, T | 6 | 471 | 1.32% |
| Dreher, J | 9 | 504 | 1.41% |
| Roth, C | 10 | 407 | 1.14% |
| Duryn, H | 11 | 385 | 1.07% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schwertfeger, G | 4 | 930 | 2.62% |
| Wiehn, K | 7 | 884 | 2.49% |
| Ahrens, L | 6 | 488 | 1.37% |
| Nagel, M | 9 | 411 | 1.15% |
| Braun, G | 5 | 337 | 0.95% |
| Bühring, H | 8 | 272 | 0.76% |
| Falter, D | 11 | 215 | 0.6% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schwertfeger, G | 4 | 930 | 2.62% |
| Braun, G | 5 | 337 | 0.95% |
| Ahrens, L | 6 | 488 | 1.37% |
| Wiehn, K | 7 | 884 | 2.49% |
| Bühring, H | 8 | 272 | 0.76% |
| Nagel, M | 9 | 411 | 1.15% |
| Falter, D | 11 | 215 | 0.6% |
| Personenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Beckmann, B | 11 | 616 | 1.75% |
| Meyer, H | 8 | 519 | 1.47% |
| Bässmann, P | 7 | 464 | 1.31% |
| Jäger, M | 6 | 373 | 1.06% |
| Wallentowitz, B | 9 | 220 | 0.62% |
| Hövel, W | 10 | 215 | 0.61% |
| Behra, T | 5 | 190 | 0.54% |
| Listenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Behra, T | 5 | 190 | 0.54% |
| Jäger, M | 6 | 373 | 1.06% |
| Bässmann, P | 7 | 464 | 1.31% |
| Meyer, H | 8 | 519 | 1.47% |
| Wallentowitz, B | 9 | 220 | 0.62% |
| Hövel, W | 10 | 215 | 0.61% |
| Beckmann, B | 11 | 616 | 1.75% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bergen, U | 2 | 474 | 3.18% |
| Dr. Haselberger, J | 4 | 414 | 2.78% |
| Schubel, J | 3 | 403 | 2.71% |
| Michaels, B | 11 | 290 | 1.95% |
| Robbert, S | 7 | 228 | 1.53% |
| Köhler, U | 9 | 121 | 0.81% |
| Sülberg, D | 10 | 100 | 0.67% |
| Hamann, J | 8 | 89 | 0.59% |
| Vicariesmann, R | 5 | 74 | 0.49% |
| Frerks, R | 6 | 56 | 0.37% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bergen, U | 2 | 474 | 3.18% |
| Schubel, J | 3 | 403 | 2.71% |
| Dr. Haselberger, J | 4 | 414 | 2.78% |
| Vicariesmann, R | 5 | 74 | 0.49% |
| Frerks, R | 6 | 56 | 0.37% |
| Robbert, S | 7 | 228 | 1.53% |
| Hamann, J | 8 | 89 | 0.59% |
| Köhler, U | 9 | 121 | 0.81% |
| Sülberg, D | 10 | 100 | 0.67% |
| Michaels, B | 11 | 290 | 1.95% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Behncke, S | 4 | 711 | 2.23% |
| Wichmann, A | 7 | 650 | 2.04% |
| Cremer, W | 8 | 417 | 1.31% |
| Pöhlmann, S | 5 | 379 | 1.19% |
| Hogrefe, U | 10 | 300 | 0.94% |
| Ranft, M | 11 | 228 | 0.71% |
| Lobert, M | 6 | 183 | 0.57% |
| Heiden, P | 9 | 150 | 0.47% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Behncke, S | 4 | 711 | 2.23% |
| Pöhlmann, S | 5 | 379 | 1.19% |
| Lobert, M | 6 | 183 | 0.57% |
| Wichmann, A | 7 | 650 | 2.04% |
| Cremer, W | 8 | 417 | 1.31% |
| Heiden, P | 9 | 150 | 0.47% |
| Hogrefe, U | 10 | 300 | 0.94% |
| Ranft, M | 11 | 228 | 0.71% |
| Personenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tietje, I | 4 | 1043 | 3.29% |
| Horeis, D | 5 | 786 | 2.48% |
| von Spreckelsen, P | 10 | 675 | 2.13% |
| Linck, K | 7 | 571 | 1.8% |
| Peterson, W | 9 | 539 | 1.7% |
| Haase, U | 6 | 260 | 0.82% |
| Strüning, F | 8 | 253 | 0.79% |
| Richlich, T | 11 | 110 | 0.34% |
| Listenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tietje, I | 4 | 1043 | 3.29% |
| Horeis, D | 5 | 786 | 2.48% |
| Haase, U | 6 | 260 | 0.82% |
| Linck, K | 7 | 571 | 1.8% |
| Strüning, F | 8 | 253 | 0.79% |
| Peterson, W | 9 | 539 | 1.7% |
| von Spreckelsen, P | 10 | 675 | 2.13% |
| Richlich, T | 11 | 110 | 0.34% |
| Personenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schmidt, J | 5 | 593 | 2.19% |
| Klüser, L | 4 | 543 | 2.0% |
| Meyer, R | 8 | 421 | 1.55% |
| Golkowski, H | 10 | 416 | 1.53% |
| Poit, M | 6 | 304 | 1.12% |
| Ahlff, U | 7 | 300 | 1.1% |
| Liggesmeier, W | 11 | 88 | 0.32% |
| Köll-Becking, A | 9 | 88 | 0.32% |
| Listenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Klüser, L | 4 | 543 | 2.0% |
| Schmidt, J | 5 | 593 | 2.19% |
| Poit, M | 6 | 304 | 1.12% |
| Ahlff, U | 7 | 300 | 1.1% |
| Meyer, R | 8 | 421 | 1.55% |
| Köll-Becking, A | 9 | 88 | 0.32% |
| Golkowski, H | 10 | 416 | 1.53% |
| Liggesmeier, W | 11 | 88 | 0.32% |
| Personenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Keßler, R | 5 | 801 | 2.58% |
| Müller, U | 6 | 572 | 1.84% |
| Tepke, H | 4 | 519 | 1.67% |
| Rehwinkel, R | 9 | 463 | 1.49% |
| Sagemann, E | 8 | 413 | 1.33% |
| Ahlf, S | 10 | 397 | 1.28% |
| Sturmheit-Alester, C | 11 | 303 | 0.97% |
| Ellerbeck, M | 7 | 301 | 0.97% |
| Listenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tepke, H | 4 | 519 | 1.67% |
| Keßler, R | 5 | 801 | 2.58% |
| Müller, U | 6 | 572 | 1.84% |
| Ellerbeck, M | 7 | 301 | 0.97% |
| Sagemann, E | 8 | 413 | 1.33% |
| Rehwinkel, R | 9 | 463 | 1.49% |
| Ahlf, S | 10 | 397 | 1.28% |
| Sturmheit-Alester, C | 11 | 303 | 0.97% |
| Personenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schwanemann, J | 5 | 898 | 2.51% |
| Döscher, B | 4 | 587 | 1.64% |
| Wöhlke, H | 10 | 468 | 1.31% |
| Schade, H | 9 | 446 | 1.25% |
| Leidinger, U | 6 | 196 | 0.54% |
| Dr. Schmerse, G | 7 | 161 | 0.45% |
| Roppel, R | 8 | 106 | 0.29% |
| Listenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Döscher, B | 4 | 587 | 1.64% |
| Schwanemann, J | 5 | 898 | 2.51% |
| Leidinger, U | 6 | 196 | 0.54% |
| Dr. Schmerse, G | 7 | 161 | 0.45% |
| Roppel, R | 8 | 106 | 0.29% |
| Schade, H | 9 | 446 | 1.25% |
| Wöhlke, H | 10 | 468 | 1.31% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tambor, S | 5 | 997 | 2.81% |
| Koppe, M | 7 | 796 | 2.24% |
| Wellbrock, M | 9 | 620 | 1.74% |
| Ritter, H | 10 | 541 | 1.52% |
| Hüllen, R | 11 | 408 | 1.15% |
| Wild, D | 8 | 399 | 1.12% |
| Bode, R | 6 | 173 | 0.48% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tambor, S | 5 | 997 | 2.81% |
| Bode, R | 6 | 173 | 0.48% |
| Koppe, M | 7 | 796 | 2.24% |
| Wild, D | 8 | 399 | 1.12% |
| Wellbrock, M | 9 | 620 | 1.74% |
| Ritter, H | 10 | 541 | 1.52% |
| Hüllen, R | 11 | 408 | 1.15% |
| Personenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Monsees, F | 7 | 821 | 2.33% |
| Tienken, G | 6 | 719 | 2.04% |
| Misch, H | 5 | 705 | 2.0% |
| Geils, W | 8 | 567 | 1.61% |
| Ostermann, P | 9 | 469 | 1.33% |
| Wohlers, C | 10 | 377 | 1.07% |
| Listenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Misch, H | 5 | 705 | 2.0% |
| Tienken, G | 6 | 719 | 2.04% |
| Monsees, F | 7 | 821 | 2.33% |
| Geils, W | 8 | 567 | 1.61% |
| Ostermann, P | 9 | 469 | 1.33% |
| Wohlers, C | 10 | 377 | 1.07% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Jothe, B | 1 | 435 | 2.92% |
| Schröder-Roßbach, E | 2 | 167 | 1.12% |
| Umland, H | 3 | 79 | 0.53% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Jothe, B | 1 | 435 | 2.92% |
| Schröder-Roßbach, E | 2 | 167 | 1.12% |
| Umland, H | 3 | 79 | 0.53% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Haas-Heinrich, B | 2 | 581 | 1.82% |
| Schünemann, F | 3 | 145 | 0.45% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Haas-Heinrich, B | 2 | 581 | 1.82% |
| Schünemann, F | 3 | 145 | 0.45% |
| Personenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| von Dollen, H | 2 | 252 | 0.79% |
| Storey, B | 1 | 228 | 0.72% |
| Listenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Storey, B | 1 | 228 | 0.72% |
| von Dollen, H | 2 | 252 | 0.79% |
| Personenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Behrens, G | 1 | 138 | 0.51% |
| Adler, B | 2 | 107 | 0.39% |
| Listenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Behrens, G | 1 | 138 | 0.51% |
| Adler, B | 2 | 107 | 0.39% |
| Personenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hashagen, U | 2 | 210 | 0.67% |
| Neemann, H | 3 | 171 | 0.55% |
| Klein, H | 1 | 162 | 0.52% |
| Listenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Klein, H | 1 | 162 | 0.52% |
| Hashagen, U | 2 | 210 | 0.67% |
| Neemann, H | 3 | 171 | 0.55% |
| Personenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schröter, S | 1 | 387 | 1.08% |
| Walter, H | 2 | 228 | 0.63% |
| Reyelt, S | 3 | 182 | 0.51% |
| Haase, H | 4 | 90 | 0.25% |
| Listenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schröter, S | 1 | 387 | 1.08% |
| Walter, H | 2 | 228 | 0.63% |
| Reyelt, S | 3 | 182 | 0.51% |
| Haase, H | 4 | 90 | 0.25% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rotter, M | 2 | 215 | 0.6% |
| Kovermann, I | 3 | 109 | 0.3% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rotter, M | 2 | 215 | 0.6% |
| Kovermann, I | 3 | 109 | 0.3% |
| Personenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wierk, H | 2 | 352 | 1.0% |
| Listenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wierk, H | 2 | 352 | 1.0% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wulf, M | 1 | 239 | 1.6% |
| Hammer, L | 3 | 132 | 0.88% |
| Weißer, U | 2 | 68 | 0.45% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wulf, M | 1 | 239 | 1.6% |
| Weißer, U | 2 | 68 | 0.45% |
| Hammer, L | 3 | 132 | 0.88% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bunck, T | 1 | 321 | 1.01% |
| Dietze, S | 2 | 190 | 0.59% |
| Vooth, P | 4 | 185 | 0.58% |
| Behn, K | 5 | 170 | 0.53% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bunck, T | 1 | 321 | 1.01% |
| Dietze, S | 2 | 190 | 0.59% |
| Vooth, P | 4 | 185 | 0.58% |
| Behn, K | 5 | 170 | 0.53% |
| Personenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Prof. Dr. Augstein, E | 6 | 205 | 0.64% |
| Majewski, E | 2 | 156 | 0.49% |
| Arp, E | 5 | 150 | 0.47% |
| Griemsmann, H | 4 | 133 | 0.42% |
| Lauer, A | 3 | 86 | 0.27% |
| Listenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Majewski, E | 2 | 156 | 0.49% |
| Lauer, A | 3 | 86 | 0.27% |
| Griemsmann, H | 4 | 133 | 0.42% |
| Arp, E | 5 | 150 | 0.47% |
| Prof. Dr. Augstein, E | 6 | 205 | 0.64% |
| Personenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lübke, H | 1 | 400 | 1.47% |
| Tiedemann, U | 2 | 188 | 0.69% |
| Gresens, H | 3 | 109 | 0.4% |
| Listenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lübke, H | 1 | 400 | 1.47% |
| Tiedemann, U | 2 | 188 | 0.69% |
| Gresens, H | 3 | 109 | 0.4% |
| Personenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Haensch, M | 1 | 229 | 0.73% |
| Westedt, H | 3 | 130 | 0.41% |
| Hilbers, M | 2 | 80 | 0.25% |
| Listenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Haensch, M | 1 | 229 | 0.73% |
| Hilbers, M | 2 | 80 | 0.25% |
| Westedt, H | 3 | 130 | 0.41% |
| Personenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Warnecke, S | 2 | 228 | 0.63% |
| Geisler, J | 1 | 226 | 0.63% |
| Listenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Geisler, J | 1 | 226 | 0.63% |
| Warnecke, S | 2 | 228 | 0.63% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hunold, D | 5 | 238 | 0.67% |
| Vogel, B | 2 | 208 | 0.58% |
| Andersen, J | 3 | 192 | 0.54% |
| Baumgarth, E | 4 | 118 | 0.33% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Vogel, B | 2 | 208 | 0.58% |
| Andersen, J | 3 | 192 | 0.54% |
| Baumgarth, E | 4 | 118 | 0.33% |
| Hunold, D | 5 | 238 | 0.67% |
| Personenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rönner, T | 3 | 342 | 0.97% |
| Thiermann, J | 1 | 256 | 0.72% |
| Bauermeister, V | 2 | 237 | 0.67% |
| Listenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Thiermann, J | 1 | 256 | 0.72% |
| Bauermeister, V | 2 | 237 | 0.67% |
| Rönner, T | 3 | 342 | 0.97% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Kurmann, R | 1 | 398 | 2.67% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Kurmann, R | 1 | 398 | 2.67% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schlichting, G | 1 | 287 | 0.9% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schlichting, G | 1 | 287 | 0.9% |
| Personenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Strohsahl, W | 1 | 78 | 0.24% |
| Listenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Strohsahl, W | 1 | 78 | 0.24% |
| Personenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hadler, H | 1 | 517 | 1.91% |
| Listenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hadler, H | 1 | 517 | 1.91% |
| Personenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Müller, O | 1 | 498 | 1.6% |
| Listenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Müller, O | 1 | 498 | 1.6% |
| Personenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Chrzanowski, F | 1 | 482 | 1.35% |
| von Kameke, J | 2 | 104 | 0.29% |
| Listenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Chrzanowski, F | 1 | 482 | 1.35% |
| von Kameke, J | 2 | 104 | 0.29% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| May, B | 1 | 493 | 1.38% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| May, B | 1 | 493 | 1.38% |
| Personenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Stegmann, F | 2 | 211 | 0.59% |
| Witthohn, M | 3 | 78 | 0.22% |
| Vollers, B | 4 | 74 | 0.21% |
| Listenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Stegmann, F | 2 | 211 | 0.59% |
| Witthohn, M | 3 | 78 | 0.22% |
| Vollers, B | 4 | 74 | 0.21% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lange, D | 1 | 162 | 1.08% |
| Rolle, H | 2 | 80 | 0.53% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lange, D | 1 | 162 | 1.08% |
| Rolle, H | 2 | 80 | 0.53% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Härtel, S | 2 | 164 | 0.51% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Härtel, S | 2 | 164 | 0.51% |
| Personenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Imlau, M | 1 | 76 | 0.24% |
| Imlau, P | 2 | 75 | 0.23% |
| Listenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Imlau, M | 1 | 76 | 0.24% |
| Imlau, P | 2 | 75 | 0.23% |
| Personenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schröder, H | 1 | 72 | 0.26% |
| Listenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schröder, H | 1 | 72 | 0.26% |
| Personenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Maßmann, H | 1 | 237 | 0.76% |
| Krautscheidt, J | 2 | 109 | 0.35% |
| Listenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Maßmann, H | 1 | 237 | 0.76% |
| Krautscheidt, J | 2 | 109 | 0.35% |
| Personenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rehmke, I | 1 | 108 | 0.3% |
| Pigors, H | 2 | 89 | 0.24% |
| Listenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rehmke, I | 1 | 108 | 0.3% |
| Pigors, H | 2 | 89 | 0.24% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Süß, B | 1 | 115 | 0.32% |
| Wagner-Wolff, R | 2 | 60 | 0.16% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Süß, B | 1 | 115 | 0.32% |
| Wagner-Wolff, R | 2 | 60 | 0.16% |
| Personenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Töns, S | 1 | 193 | 0.54% |
| Listenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Töns, S | 1 | 193 | 0.54% |
| © 2006 KDO |