| Landkreis Cuxhaven |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl 2006 |
| Personenwahl - Wahlbereich III | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schmitz, M | 6 | 1314 | 4.15% |
| Weber, H | 3 | 524 | 1.65% |
| Hellwege, E | 8 | 488 | 1.54% |
| Leydecker, K | 10 | 447 | 1.41% |
| Mushardt, U | 7 | 378 | 1.19% |
| Ropers, H | 11 | 259 | 0.81% |
| Grabsch, G | 9 | 220 | 0.69% |
| Listenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Weber, H | 3 | 524 | 1.65% |
| Schmitz, M | 6 | 1314 | 4.15% |
| Mushardt, U | 7 | 378 | 1.19% |
| Hellwege, E | 8 | 488 | 1.54% |
| Grabsch, G | 9 | 220 | 0.69% |
| Leydecker, K | 10 | 447 | 1.41% |
| Ropers, H | 11 | 259 | 0.81% |
| Personenwahl - Wahlbereich III | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tietje, I | 4 | 1043 | 3.29% |
| Horeis, D | 5 | 786 | 2.48% |
| von Spreckelsen, P | 10 | 675 | 2.13% |
| Linck, K | 7 | 571 | 1.8% |
| Peterson, W | 9 | 539 | 1.7% |
| Haase, U | 6 | 260 | 0.82% |
| Strüning, F | 8 | 253 | 0.79% |
| Richlich, T | 11 | 110 | 0.34% |
| Listenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tietje, I | 4 | 1043 | 3.29% |
| Horeis, D | 5 | 786 | 2.48% |
| Haase, U | 6 | 260 | 0.82% |
| Linck, K | 7 | 571 | 1.8% |
| Strüning, F | 8 | 253 | 0.79% |
| Peterson, W | 9 | 539 | 1.7% |
| von Spreckelsen, P | 10 | 675 | 2.13% |
| Richlich, T | 11 | 110 | 0.34% |
| Personenwahl - Wahlbereich III | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| von Dollen, H | 2 | 252 | 0.79% |
| Storey, B | 1 | 228 | 0.72% |
| Listenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Storey, B | 1 | 228 | 0.72% |
| von Dollen, H | 2 | 252 | 0.79% |
| Personenwahl - Wahlbereich III | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Prof. Dr. Augstein, E | 6 | 205 | 0.64% |
| Majewski, E | 2 | 156 | 0.49% |
| Arp, E | 5 | 150 | 0.47% |
| Griemsmann, H | 4 | 133 | 0.42% |
| Lauer, A | 3 | 86 | 0.27% |
| Listenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Majewski, E | 2 | 156 | 0.49% |
| Lauer, A | 3 | 86 | 0.27% |
| Griemsmann, H | 4 | 133 | 0.42% |
| Arp, E | 5 | 150 | 0.47% |
| Prof. Dr. Augstein, E | 6 | 205 | 0.64% |
| Personenwahl - Wahlbereich III | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Strohsahl, W | 1 | 78 | 0.24% |
| Listenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Strohsahl, W | 1 | 78 | 0.24% |
| Personenwahl - Wahlbereich III | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Imlau, M | 1 | 76 | 0.24% |
| Imlau, P | 2 | 75 | 0.23% |
| Listenwahl - Wahlbereich III | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Imlau, M | 1 | 76 | 0.24% |
| Imlau, P | 2 | 75 | 0.23% |
| © 2006 KDO |