| Landkreis Cuxhaven |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl 2006 |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rischbieter, E | 3 | 1006 | 3.16% |
| Hoffmann, E | 6 | 550 | 1.73% |
| Böhme, P | 11 | 388 | 1.22% |
| Fuhst, H | 7 | 365 | 1.14% |
| Hänel, L | 9 | 320 | 1.0% |
| Otto, I | 5 | 290 | 0.91% |
| Carstensen, H | 10 | 243 | 0.76% |
| Hinners, H | 8 | 178 | 0.56% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rischbieter, E | 3 | 1006 | 3.16% |
| Otto, I | 5 | 290 | 0.91% |
| Hoffmann, E | 6 | 550 | 1.73% |
| Fuhst, H | 7 | 365 | 1.14% |
| Hinners, H | 8 | 178 | 0.56% |
| Hänel, L | 9 | 320 | 1.0% |
| Carstensen, H | 10 | 243 | 0.76% |
| Böhme, P | 11 | 388 | 1.22% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Behncke, S | 4 | 711 | 2.23% |
| Wichmann, A | 7 | 650 | 2.04% |
| Cremer, W | 8 | 417 | 1.31% |
| Pöhlmann, S | 5 | 379 | 1.19% |
| Hogrefe, U | 10 | 300 | 0.94% |
| Ranft, M | 11 | 228 | 0.71% |
| Lobert, M | 6 | 183 | 0.57% |
| Heiden, P | 9 | 150 | 0.47% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Behncke, S | 4 | 711 | 2.23% |
| Pöhlmann, S | 5 | 379 | 1.19% |
| Lobert, M | 6 | 183 | 0.57% |
| Wichmann, A | 7 | 650 | 2.04% |
| Cremer, W | 8 | 417 | 1.31% |
| Heiden, P | 9 | 150 | 0.47% |
| Hogrefe, U | 10 | 300 | 0.94% |
| Ranft, M | 11 | 228 | 0.71% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Haas-Heinrich, B | 2 | 581 | 1.82% |
| Schünemann, F | 3 | 145 | 0.45% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Haas-Heinrich, B | 2 | 581 | 1.82% |
| Schünemann, F | 3 | 145 | 0.45% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bunck, T | 1 | 321 | 1.01% |
| Dietze, S | 2 | 190 | 0.59% |
| Vooth, P | 4 | 185 | 0.58% |
| Behn, K | 5 | 170 | 0.53% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bunck, T | 1 | 321 | 1.01% |
| Dietze, S | 2 | 190 | 0.59% |
| Vooth, P | 4 | 185 | 0.58% |
| Behn, K | 5 | 170 | 0.53% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schlichting, G | 1 | 287 | 0.9% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schlichting, G | 1 | 287 | 0.9% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Härtel, S | 2 | 164 | 0.51% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Härtel, S | 2 | 164 | 0.51% |
| © 2006 KDO |