| Landkreis Cuxhaven |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl 2006 |
| Personenwahl - Wahlbereich IV | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hubert, C | 4 | 1558 | 5.76% |
| Wesch, H | 9 | 1241 | 4.59% |
| Winter, P | 5 | 1090 | 4.03% |
| Korff, R | 7 | 242 | 0.89% |
| Gade, J | 11 | 91 | 0.33% |
| Kühlcke, H | 10 | 73 | 0.27% |
| Naß, G | 8 | 57 | 0.21% |
| Listenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hubert, C | 4 | 1558 | 5.76% |
| Winter, P | 5 | 1090 | 4.03% |
| Korff, R | 7 | 242 | 0.89% |
| Naß, G | 8 | 57 | 0.21% |
| Wesch, H | 9 | 1241 | 4.59% |
| Kühlcke, H | 10 | 73 | 0.27% |
| Gade, J | 11 | 91 | 0.33% |
| Personenwahl - Wahlbereich IV | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schmidt, J | 5 | 593 | 2.19% |
| Klüser, L | 4 | 543 | 2.0% |
| Meyer, R | 8 | 421 | 1.55% |
| Golkowski, H | 10 | 416 | 1.53% |
| Poit, M | 6 | 304 | 1.12% |
| Ahlff, U | 7 | 300 | 1.1% |
| Liggesmeier, W | 11 | 88 | 0.32% |
| Köll-Becking, A | 9 | 88 | 0.32% |
| Listenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Klüser, L | 4 | 543 | 2.0% |
| Schmidt, J | 5 | 593 | 2.19% |
| Poit, M | 6 | 304 | 1.12% |
| Ahlff, U | 7 | 300 | 1.1% |
| Meyer, R | 8 | 421 | 1.55% |
| Köll-Becking, A | 9 | 88 | 0.32% |
| Golkowski, H | 10 | 416 | 1.53% |
| Liggesmeier, W | 11 | 88 | 0.32% |
| Personenwahl - Wahlbereich IV | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Behrens, G | 1 | 138 | 0.51% |
| Adler, B | 2 | 107 | 0.39% |
| Listenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Behrens, G | 1 | 138 | 0.51% |
| Adler, B | 2 | 107 | 0.39% |
| Personenwahl - Wahlbereich IV | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lübke, H | 1 | 400 | 1.47% |
| Tiedemann, U | 2 | 188 | 0.69% |
| Gresens, H | 3 | 109 | 0.4% |
| Listenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lübke, H | 1 | 400 | 1.47% |
| Tiedemann, U | 2 | 188 | 0.69% |
| Gresens, H | 3 | 109 | 0.4% |
| Personenwahl - Wahlbereich IV | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hadler, H | 1 | 517 | 1.91% |
| Listenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hadler, H | 1 | 517 | 1.91% |
| Personenwahl - Wahlbereich IV | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schröder, H | 1 | 72 | 0.26% |
| Listenwahl - Wahlbereich IV | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schröder, H | 1 | 72 | 0.26% |
| © 2006 KDO |