| Landkreis Cuxhaven |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl 2006 |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Steinberg, K | 3 | 642 | 4.31% |
| Lohmann, B | 4 | 452 | 3.03% |
| Spiess, E | 2 | 243 | 1.63% |
| Braack-Heinig, S | 9 | 236 | 1.58% |
| Röhler, T | 6 | 201 | 1.35% |
| Pape, F | 5 | 164 | 1.1% |
| Werwath, J | 11 | 94 | 0.63% |
| Buchheim, H | 8 | 90 | 0.6% |
| Haug, L | 10 | 77 | 0.51% |
| Sotelo Lopez, M | 7 | 71 | 0.47% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Spiess, E | 2 | 243 | 1.63% |
| Steinberg, K | 3 | 642 | 4.31% |
| Lohmann, B | 4 | 452 | 3.03% |
| Pape, F | 5 | 164 | 1.1% |
| Röhler, T | 6 | 201 | 1.35% |
| Sotelo Lopez, M | 7 | 71 | 0.47% |
| Buchheim, H | 8 | 90 | 0.6% |
| Braack-Heinig, S | 9 | 236 | 1.58% |
| Haug, L | 10 | 77 | 0.51% |
| Werwath, J | 11 | 94 | 0.63% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bergen, U | 2 | 474 | 3.18% |
| Dr. Haselberger, J | 4 | 414 | 2.78% |
| Schubel, J | 3 | 403 | 2.71% |
| Michaels, B | 11 | 290 | 1.95% |
| Robbert, S | 7 | 228 | 1.53% |
| Köhler, U | 9 | 121 | 0.81% |
| Sülberg, D | 10 | 100 | 0.67% |
| Hamann, J | 8 | 89 | 0.59% |
| Vicariesmann, R | 5 | 74 | 0.49% |
| Frerks, R | 6 | 56 | 0.37% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bergen, U | 2 | 474 | 3.18% |
| Schubel, J | 3 | 403 | 2.71% |
| Dr. Haselberger, J | 4 | 414 | 2.78% |
| Vicariesmann, R | 5 | 74 | 0.49% |
| Frerks, R | 6 | 56 | 0.37% |
| Robbert, S | 7 | 228 | 1.53% |
| Hamann, J | 8 | 89 | 0.59% |
| Köhler, U | 9 | 121 | 0.81% |
| Sülberg, D | 10 | 100 | 0.67% |
| Michaels, B | 11 | 290 | 1.95% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Jothe, B | 1 | 435 | 2.92% |
| Schröder-Roßbach, E | 2 | 167 | 1.12% |
| Umland, H | 3 | 79 | 0.53% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Jothe, B | 1 | 435 | 2.92% |
| Schröder-Roßbach, E | 2 | 167 | 1.12% |
| Umland, H | 3 | 79 | 0.53% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wulf, M | 1 | 239 | 1.6% |
| Hammer, L | 3 | 132 | 0.88% |
| Weißer, U | 2 | 68 | 0.45% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wulf, M | 1 | 239 | 1.6% |
| Weißer, U | 2 | 68 | 0.45% |
| Hammer, L | 3 | 132 | 0.88% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Kurmann, R | 1 | 398 | 2.67% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Kurmann, R | 1 | 398 | 2.67% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lange, D | 1 | 162 | 1.08% |
| Rolle, H | 2 | 80 | 0.53% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lange, D | 1 | 162 | 1.08% |
| Rolle, H | 2 | 80 | 0.53% |
| © 2006 KDO |