| Landkreis Cuxhaven |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | McAllister, D | 7085 |
| 2 | Hansmann, U | 2328 |
| 3 | Wrede, J | 1012 |
| 4 | Kopf, E | 956 |
| 5 | Albohm, K | 1134 |
| 6 | Stüven, T | 471 |
| 7 | Schlüer, U | 1232 |
| 8 | Döscher, M | 1533 |
| 9 | Dreher, J | 504 |
| 10 | Roth, C | 407 |
| 11 | Duryn, H | 385 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Peters, H | 1959 |
| 2 | Jährling, E | 1555 |
| 3 | Dilbat, S | 1020 |
| 4 | Döscher, B | 587 |
| 5 | Schwanemann, J | 898 |
| 6 | Leidinger, U | 196 |
| 7 | Dr. Schmerse, G | 161 |
| 8 | Roppel, R | 106 |
| 9 | Schade, H | 446 |
| 10 | Wöhlke, H | 468 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schröter, S | 387 |
| 2 | Walter, H | 228 |
| 3 | Reyelt, S | 182 |
| 4 | Haase, H | 90 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Geisler, J | 226 |
| 2 | Warnecke, S | 228 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Chrzanowski, F | 482 |
| 2 | von Kameke, J | 104 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rehmke, I | 108 |
| 2 | Pigors, H | 89 |
| © 2006 KDO |