| Landkreis Cuxhaven |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl 2006 |
| Personenwahl - Wahlbereich VI | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Albohm, K | 5 | 1134 | 3.18% |
| Kopf, E | 4 | 956 | 2.68% |
| Dreher, J | 9 | 504 | 1.41% |
| Stüven, T | 6 | 471 | 1.32% |
| Roth, C | 10 | 407 | 1.14% |
| Duryn, H | 11 | 385 | 1.07% |
| Listenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Kopf, E | 4 | 956 | 2.68% |
| Albohm, K | 5 | 1134 | 3.18% |
| Stüven, T | 6 | 471 | 1.32% |
| Dreher, J | 9 | 504 | 1.41% |
| Roth, C | 10 | 407 | 1.14% |
| Duryn, H | 11 | 385 | 1.07% |
| Personenwahl - Wahlbereich VI | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schwanemann, J | 5 | 898 | 2.51% |
| Döscher, B | 4 | 587 | 1.64% |
| Wöhlke, H | 10 | 468 | 1.31% |
| Schade, H | 9 | 446 | 1.25% |
| Leidinger, U | 6 | 196 | 0.54% |
| Dr. Schmerse, G | 7 | 161 | 0.45% |
| Roppel, R | 8 | 106 | 0.29% |
| Listenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Döscher, B | 4 | 587 | 1.64% |
| Schwanemann, J | 5 | 898 | 2.51% |
| Leidinger, U | 6 | 196 | 0.54% |
| Dr. Schmerse, G | 7 | 161 | 0.45% |
| Roppel, R | 8 | 106 | 0.29% |
| Schade, H | 9 | 446 | 1.25% |
| Wöhlke, H | 10 | 468 | 1.31% |
| Personenwahl - Wahlbereich VI | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schröter, S | 1 | 387 | 1.08% |
| Walter, H | 2 | 228 | 0.63% |
| Reyelt, S | 3 | 182 | 0.51% |
| Haase, H | 4 | 90 | 0.25% |
| Listenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schröter, S | 1 | 387 | 1.08% |
| Walter, H | 2 | 228 | 0.63% |
| Reyelt, S | 3 | 182 | 0.51% |
| Haase, H | 4 | 90 | 0.25% |
| Personenwahl - Wahlbereich VI | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Warnecke, S | 2 | 228 | 0.63% |
| Geisler, J | 1 | 226 | 0.63% |
| Listenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Geisler, J | 1 | 226 | 0.63% |
| Warnecke, S | 2 | 228 | 0.63% |
| Personenwahl - Wahlbereich VI | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Chrzanowski, F | 1 | 482 | 1.35% |
| von Kameke, J | 2 | 104 | 0.29% |
| Listenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Chrzanowski, F | 1 | 482 | 1.35% |
| von Kameke, J | 2 | 104 | 0.29% |
| Personenwahl - Wahlbereich VI | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rehmke, I | 1 | 108 | 0.3% |
| Pigors, H | 2 | 89 | 0.24% |
| Listenwahl - Wahlbereich VI | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rehmke, I | 1 | 108 | 0.3% |
| Pigors, H | 2 | 89 | 0.24% |
| © 2006 KDO |