| Landkreis Cuxhaven |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl 2006 |
| Personenwahl - Wahlbereich V | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Iben, H | 8 | 945 | 3.05% |
| Wittschieben, A | 11 | 915 | 2.95% |
| Sagemühl, J | 4 | 573 | 1.84% |
| Menke, L | 6 | 346 | 1.11% |
| Wohlers, S | 7 | 314 | 1.01% |
| Mickmann, J | 9 | 232 | 0.74% |
| Redmann, U | 10 | 50 | 0.16% |
| Listenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Sagemühl, J | 4 | 573 | 1.84% |
| Menke, L | 6 | 346 | 1.11% |
| Wohlers, S | 7 | 314 | 1.01% |
| Iben, H | 8 | 945 | 3.05% |
| Mickmann, J | 9 | 232 | 0.74% |
| Redmann, U | 10 | 50 | 0.16% |
| Wittschieben, A | 11 | 915 | 2.95% |
| Personenwahl - Wahlbereich V | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Keßler, R | 5 | 801 | 2.58% |
| Müller, U | 6 | 572 | 1.84% |
| Tepke, H | 4 | 519 | 1.67% |
| Rehwinkel, R | 9 | 463 | 1.49% |
| Sagemann, E | 8 | 413 | 1.33% |
| Ahlf, S | 10 | 397 | 1.28% |
| Sturmheit-Alester, C | 11 | 303 | 0.97% |
| Ellerbeck, M | 7 | 301 | 0.97% |
| Listenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tepke, H | 4 | 519 | 1.67% |
| Keßler, R | 5 | 801 | 2.58% |
| Müller, U | 6 | 572 | 1.84% |
| Ellerbeck, M | 7 | 301 | 0.97% |
| Sagemann, E | 8 | 413 | 1.33% |
| Rehwinkel, R | 9 | 463 | 1.49% |
| Ahlf, S | 10 | 397 | 1.28% |
| Sturmheit-Alester, C | 11 | 303 | 0.97% |
| Personenwahl - Wahlbereich V | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hashagen, U | 2 | 210 | 0.67% |
| Neemann, H | 3 | 171 | 0.55% |
| Klein, H | 1 | 162 | 0.52% |
| Listenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Klein, H | 1 | 162 | 0.52% |
| Hashagen, U | 2 | 210 | 0.67% |
| Neemann, H | 3 | 171 | 0.55% |
| Personenwahl - Wahlbereich V | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Haensch, M | 1 | 229 | 0.73% |
| Westedt, H | 3 | 130 | 0.41% |
| Hilbers, M | 2 | 80 | 0.25% |
| Listenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Haensch, M | 1 | 229 | 0.73% |
| Hilbers, M | 2 | 80 | 0.25% |
| Westedt, H | 3 | 130 | 0.41% |
| Personenwahl - Wahlbereich V | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Müller, O | 1 | 498 | 1.6% |
| Listenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Müller, O | 1 | 498 | 1.6% |
| Personenwahl - Wahlbereich V | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Maßmann, H | 1 | 237 | 0.76% |
| Krautscheidt, J | 2 | 109 | 0.35% |
| Listenwahl - Wahlbereich V | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Maßmann, H | 1 | 237 | 0.76% |
| Krautscheidt, J | 2 | 109 | 0.35% |
| © 2006 KDO |