| Landkreis Cuxhaven |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kaliske, K | 2454 |
| 2 | Dageförde, H | 4568 |
| 3 | Behrje, L | 712 |
| 4 | Schwertfeger, G | 930 |
| 5 | Braun, G | 337 |
| 6 | Ahrens, L | 488 |
| 7 | Wiehn, K | 884 |
| 8 | Bühring, H | 272 |
| 9 | Nagel, M | 411 |
| 10 | Allmers, U | 1023 |
| 11 | Falter, D | 215 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Köster, U | 1963 |
| 2 | Mahlstedt, H | 2009 |
| 3 | Wrede, H | 761 |
| 4 | Mahler, H | 1441 |
| 5 | Tambor, S | 997 |
| 6 | Bode, R | 173 |
| 7 | Koppe, M | 796 |
| 8 | Wild, D | 399 |
| 9 | Wellbrock, M | 620 |
| 10 | Ritter, H | 541 |
| 11 | Hüllen, R | 408 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Viehoff, E | 456 |
| 2 | Rotter, M | 215 |
| 3 | Kovermann, I | 109 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Reinke, H | 460 |
| 2 | Vogel, B | 208 |
| 3 | Andersen, J | 192 |
| 4 | Baumgarth, E | 118 |
| 5 | Hunold, D | 238 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | May, B | 493 |
| 2 | Schöne, H | 539 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Süß, B | 115 |
| 2 | Wagner-Wolff, R | 60 |
| © 2006 KDO |