| Landkreis Cuxhaven |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl 2006 |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schwertfeger, G | 4 | 930 | 2.62% |
| Wiehn, K | 7 | 884 | 2.49% |
| Ahrens, L | 6 | 488 | 1.37% |
| Nagel, M | 9 | 411 | 1.15% |
| Braun, G | 5 | 337 | 0.95% |
| Bühring, H | 8 | 272 | 0.76% |
| Falter, D | 11 | 215 | 0.6% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schwertfeger, G | 4 | 930 | 2.62% |
| Braun, G | 5 | 337 | 0.95% |
| Ahrens, L | 6 | 488 | 1.37% |
| Wiehn, K | 7 | 884 | 2.49% |
| Bühring, H | 8 | 272 | 0.76% |
| Nagel, M | 9 | 411 | 1.15% |
| Falter, D | 11 | 215 | 0.6% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tambor, S | 5 | 997 | 2.81% |
| Koppe, M | 7 | 796 | 2.24% |
| Wellbrock, M | 9 | 620 | 1.74% |
| Ritter, H | 10 | 541 | 1.52% |
| Hüllen, R | 11 | 408 | 1.15% |
| Wild, D | 8 | 399 | 1.12% |
| Bode, R | 6 | 173 | 0.48% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tambor, S | 5 | 997 | 2.81% |
| Bode, R | 6 | 173 | 0.48% |
| Koppe, M | 7 | 796 | 2.24% |
| Wild, D | 8 | 399 | 1.12% |
| Wellbrock, M | 9 | 620 | 1.74% |
| Ritter, H | 10 | 541 | 1.52% |
| Hüllen, R | 11 | 408 | 1.15% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rotter, M | 2 | 215 | 0.6% |
| Kovermann, I | 3 | 109 | 0.3% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rotter, M | 2 | 215 | 0.6% |
| Kovermann, I | 3 | 109 | 0.3% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hunold, D | 5 | 238 | 0.67% |
| Vogel, B | 2 | 208 | 0.58% |
| Andersen, J | 3 | 192 | 0.54% |
| Baumgarth, E | 4 | 118 | 0.33% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Vogel, B | 2 | 208 | 0.58% |
| Andersen, J | 3 | 192 | 0.54% |
| Baumgarth, E | 4 | 118 | 0.33% |
| Hunold, D | 5 | 238 | 0.67% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| May, B | 1 | 493 | 1.38% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| May, B | 1 | 493 | 1.38% |
| Personenwahl - Wahlbereich VII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Süß, B | 1 | 115 | 0.32% |
| Wagner-Wolff, R | 2 | 60 | 0.16% |
| Listenwahl - Wahlbereich VII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Süß, B | 1 | 115 | 0.32% |
| Wagner-Wolff, R | 2 | 60 | 0.16% |
| © 2006 KDO |