| Landkreis Cuxhaven |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl 2006 |
| Personenwahl - Wahlbereich VIII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Beckmann, B | 11 | 616 | 1.75% |
| Meyer, H | 8 | 519 | 1.47% |
| Bässmann, P | 7 | 464 | 1.31% |
| Jäger, M | 6 | 373 | 1.06% |
| Wallentowitz, B | 9 | 220 | 0.62% |
| Hövel, W | 10 | 215 | 0.61% |
| Behra, T | 5 | 190 | 0.54% |
| Listenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Behra, T | 5 | 190 | 0.54% |
| Jäger, M | 6 | 373 | 1.06% |
| Bässmann, P | 7 | 464 | 1.31% |
| Meyer, H | 8 | 519 | 1.47% |
| Wallentowitz, B | 9 | 220 | 0.62% |
| Hövel, W | 10 | 215 | 0.61% |
| Beckmann, B | 11 | 616 | 1.75% |
| Personenwahl - Wahlbereich VIII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Monsees, F | 7 | 821 | 2.33% |
| Tienken, G | 6 | 719 | 2.04% |
| Misch, H | 5 | 705 | 2.0% |
| Geils, W | 8 | 567 | 1.61% |
| Ostermann, P | 9 | 469 | 1.33% |
| Wohlers, C | 10 | 377 | 1.07% |
| Listenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Misch, H | 5 | 705 | 2.0% |
| Tienken, G | 6 | 719 | 2.04% |
| Monsees, F | 7 | 821 | 2.33% |
| Geils, W | 8 | 567 | 1.61% |
| Ostermann, P | 9 | 469 | 1.33% |
| Wohlers, C | 10 | 377 | 1.07% |
| Personenwahl - Wahlbereich VIII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wierk, H | 2 | 352 | 1.0% |
| Listenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wierk, H | 2 | 352 | 1.0% |
| Personenwahl - Wahlbereich VIII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rönner, T | 3 | 342 | 0.97% |
| Thiermann, J | 1 | 256 | 0.72% |
| Bauermeister, V | 2 | 237 | 0.67% |
| Listenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Thiermann, J | 1 | 256 | 0.72% |
| Bauermeister, V | 2 | 237 | 0.67% |
| Rönner, T | 3 | 342 | 0.97% |
| Personenwahl - Wahlbereich VIII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Stegmann, F | 2 | 211 | 0.59% |
| Witthohn, M | 3 | 78 | 0.22% |
| Vollers, B | 4 | 74 | 0.21% |
| Listenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Stegmann, F | 2 | 211 | 0.59% |
| Witthohn, M | 3 | 78 | 0.22% |
| Vollers, B | 4 | 74 | 0.21% |
| Personenwahl - Wahlbereich VIII | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Töns, S | 1 | 193 | 0.54% |
| Listenwahl - Wahlbereich VIII | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Töns, S | 1 | 193 | 0.54% |
| © 2006 KDO |